All dimensions are in inches:
Designation | L | W | H | Volume | Date Added |
0A0 | 9.25 | 6.5 | 2.25 | 135 | 6/8/2013 |
A0 (BR0) | 10.25 | 7 | 2.25 | 161 | 3/24/2012 |
A1 (BH0, BY0) | 10 | 7 | 3.25 | 227 | 3/24/2011 |
A1 | 10 | 7 | 3 | 210 | 10/25/2012 |
A3 (BH1, BY1) | 10 | 7 | 5.25 | 367 | 3/24/2013 |
A3 | 12.5 | 9.5 | 3 | 356 | 10/25/2012 |
A4 | 12 | 8.5 | 7 | 714 | 8/25/2010 |
1A1 (BY2) | 11.5 | 8.5 | 4.25 | 415 | 3/24/2011 |
1A3 (BY4) | 12.5 | 9.75 | 3.25 | 396 | 1/24/2011 |
1A5 (B45,BF5) | 13.5 | 11 | 4.75 | 705 | 1/24/2013 |
1A7 (B47,BF7) | 14.5 | 8 | 7.25 | 841 | 3/24/2013 |
1A9 (B48) | 14 | 12.5 | 9.5 | 1662 | 1/24/2011 |
1AB (BFA) | 14.25 | 9 | 6.25 | 801 | 7/14/2013 |
1AC (B7N) | 13.5 | 11.25 | 9.75 | 1480 | 3/24/2011 |
1AD (BY8) | 13.5 | 9.5 | 3.5 | 449 | 11/9/2013 |
1AE (BY9-BNB) | 13 | 10 | 8.25 | 1072 | 10/3/2013 |
1BG | 18 | 21.5 | 5.25 | 2032 | 7/13/2016 |
BP0 (V4) | 10 | 8 | 2 | 160 | 12/15/2016 |
BP1 (V4) | 13.25 | 9.5 | 2.25 | 283 | 11/1/2014 |
2AA | 24 | 16 | 4.25 | 1632 | 11/15/2016 |
2A0 | 20 | 16 | 7 | 2240 | 10/15/2017 |
2A5 | 20 | 11 | 4.25 | 935 | 7/16/2011 |
2A6 | 21 | 17 | 10.5 | 3748 | 6/20/2013 |
2A7 | 24 | 17.25 | 4.25 | 1759 | 8/13/2015 |
2A8 | 26 | 19 | 9 | 4446 | 6/23/2014 |
3A1 | 31 | 20.5 | 10.5 | 6672 | 9/16/2012 |
B0 (BS2) | 17.25 | 12 | 11.25 | 2328 | 3/24/2011 |
B0 | 17 | 11 | 11 | 2057 | 10/17/2012 |
B05 | 22 | 15 | 5 | 3300 | 3/26/2008 |
B11 | 28 | 16 | 6 | 2688 | 4/25/2009 |
B14 | 24 | 18 | 8 | 3456 | 4/25/2009 |
1B2 | 15 | 12 | 3 | 540 | 12/17/2012 |
1B4 (B4D, BFD) | 17.75 | 14.25 | 8.25 | 2086 | 3/24/2011 |
1B4 | 17 | 13 | 8 | 1768 | 10/17/2012 |
1B9 | 18 | 9 | 7 | 1134 | 12/17/2012 |
1B9 (B4E, BFE) | 18.25 | 9 | 9 | 1478 | 3/24/2013 |
1BA (B4F, BFF) | 19 | 12.25 | 11.25 | 2618 | 3/24/2011 |
1BB (B4G, BFG) | 19.25 | 14.75 | 12.25 | 3478 | 1/24/2011 |
1BF | 19.25 | 14 | 3.25 | 875 | 4/8/2013 |
2BB | 22 | 16.5 | 14 | 5082 | 11/10/2014 |
2B4 | 14 | 17 | 3.25 | 773 | 6/21/2013 |
2B5 (B31) | 15.5 | 13 | 12 | 2418 | 10/15/2016 |
BM2 | 12 | 9.5 | 2.5 | 285 | 7/7/2013 |
BM3 | 12 | 9.5 | 5 | 570 | 4/25/2009 |
BM5 | 12 | 9 | 4 | 432 | 3/26/2007 |
BT2 (S7) | 24 | 15 | 3 | 1080 | 5/11/2017 |
BT9 (S6A) | 5 | 5 | 35.5 | 887 | 8/31/2016 |
C1 | 19 | 13 | 4 | 988 | 4/26/2009 |
C2 | 19 | 13 | 5.75 | 1420 | 9/26/2007 |
C3 | 19 | 13 | 8 | 1976 | 3/24/2013 |
C3 | 19 | 13 | 7.75 | 1914 | 7/26/2007 |
C4 | 19 | 13.25 | 12 | 3021 | 2/24/2013 |
CB4 (B58) | 6.5 | 12 | 58 | 4524 | 12/15/2016 |
D4 | 22 | 18 | 12 | 4752 | 4/8/2013 |
E1 | 16 | 9 | 4 | 576 | 7/14/2013 |
E4 | 16 | 12 | 4 | 768 | 9/14/2015 |
E6 | 16 | 12 | 8 | 1536 | 9/14/2015 |
F3 | 26 | 19 | 8.75 | 4323 | 9/26/2009 |
J7 (B7H) | 40.5 | 5.25 | 5.25 | 1116 | 3/24/2013 |
J7A | 52.5 | 5.25 | 5.25 | 1447 | 9/14/2015 |
K3 (B42-BF2) | 18.75 | 13.25 | 6.25 | 1552 | 3/24/2013 |
K4 (B5E) | 19.5 | 13 | 8.25 | 2091 | 3/24/2013 |
K89 | 44.5 | 10 | 10 | 4450 | 9/14/2015 |
N3 | 15 | 11 | 5 | 825 | 12/17/2012 |
N3 (B41, BF1, BJ0)
|
16.25 | 12 | 5.25 | 1023 | 3/24/2013 |
N6 (B40) | 6.25 | 12 | 16 | 1200 | 8/23/2018 |
P1 (BS5) | 21.25 | 15.25 | 6.25 | 2025 | 3/24/2013 |
P2 | 20.75 | 17.75 | 15.5 | 5708 | 7/7/2013 |
P4 (BS8) | 26 | 16.25 | 7.25 | 3063 | 3/24/2013 |
P5 | 25.75 | 20.75 | 16.5 | 8816 | 7/7/2013 |
P7 (BSB) | 28 | 19.5 | 8.25 | 4504 | 3/24/2013 |
P8 | 18 | 22.75 | 3.75 | 1535 | 12/1/2017 |
P9 (B77-B87) | 27.5 | 22.5 | 8 | 4950 | 12/15/2017 |
PA (BS3) | 20.25 | 13.75 | 12.25 | 3410 | 6/8/2013 |
PB (BCS) | 23 | 15 | 12 | 4140 | 9/14/2015 |
PC | 23.75 | 16 | 4 | 1520 | 10/15/2017 |
Q2 | 34 | 22 | 13.5 | 10098 | 6/8/2013 |
Q3 | 36.5 | 10.5 | 3.25 | 1245 | 6/8/2013 |
Q4 | 20 | 37 | 3 | 2220 | 9/14/2015 |
Q5 | 30 | 37 | 3 | 3330 | 12/14/2014 |
Q6 | 37 | 29 | 3 | 3219 | 10/15/2017 |
S5 (B44) | 22.25 | 18.25 | 12.25 | 4974 | 3/24/2013 |
S6A (BT8) | 35 | 5 | 5 | 875 | 10/11/2015 |
S8 (B7M) | 26 | 15 | 4 | 1560 | 9/14/2015 |
U0 (BSG) | 40 | 12 | 9.25 | 4440 | 3/24/2013 |
U1 (BCS – B7T) | 40 | 10 | 5.5 | 2200 | 9/14/2015 |
U2 (BFR) | 40.25 | 22.25 | 16.25 | 14552 | 3/24/2013 |
U3 (BFR) | 40 | 10.5 | 3.75 | 1575 | 12/15/2017 |
U4 (B76) | 40 | 9 | 7.5 | 2700 | 12/8/2017 |
U5 (B80) | 40 | 20 | 14 | 11200 | 12/8/2017 |
W01 (BDA) | 10 | 8 | 6.5 | 520 | 12/19/2016 |
W02 (BDB) | 12.75 | 11 | 8.5 | 1192 | 11/3/2015 |
Z1 | 12 | 9 | 4 | 432 | 9/26/2009 |
Z4 | 16 | 12.25 | 6.25 | 1225 | 3/24/2013 |
Z05 | 16 | 10.25 | 10.25 | 1681 | 8/17/2016 |
Z06 | 16 | 14 | 10.25 | 2296 | 8/17/2016 |
Z13 | 13.5 | 9.5 | 5.5 | 705 | 12/26/2015 |
Z16 | 16 | 14.25 | 6.5 | 1482 | 8/17/2016 |
All dimensions are in inches:
Designation | L | W | Description |
PM2 | 15.5 | 12 |
White plastic bags with adhesive
|
B2A (JM2) | 10.5 | 9 |
Manila Padded envelope
|
BA8 | 15 | 10.5 |
Manila Padded envelope
|
BK1 | 13.25 | 10 |